主要技術(shù)指標(biāo) | 反向 | 前向 | 備注 | |
工作頻段(MHz) | 824-835 | 869-880 | 組合1 | |
1765-1785 | 1860-1880 | |||
1920-1940 | 2110-2130 | |||
889-909 | 934-954 | 組合2 | ||
1885-1915 | ||||
2575-2635 | ||||
909-915 | 954-960 | 組合3 | ||
1735-1765 | 1830-1860 | |||
1940-1980 | 2130-2170 | |||
824-835 | 869-880 | 組合4 | ||
889-909 | 934-954 | |||
1735-1765 | 1830-1860 | |||
824-835 | 869-880 | 組合5 | ||
889-909 | 934-954 | |||
1940-1980 | 2130-2170 | |||
698-717 | 728-747 | 組合6 | ||
1850-1910 | 1930-1990 | |||
2500-2570 | 2620-2690 | |||
824-849 | 869-894 | 組合7 | ||
1710-1785 | 1805-1880 | |||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
890-915 | 935-960 | 組合8 | ||
1710-1785 | 1805-1880 | |||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
1710-1785 | 1805-1880 | 組合9 | ||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
2575-2635 | ||||
工作帶寬 | 寬帶、選頻或多子帶可選可移 | |||
載波帶寬 | 6.25KH-75MHz可選 | 客戶(hù)訂制 | ||
最大輸出功率(dBm) | 30±2 | 37/40±2 | ||
最大增益(dB) | 90±2 | 95±2 | ||
增益可調(diào)節(jié)范圍(dB) | ≥30 | |||
增益調(diào)節(jié)步長(zhǎng)(dB) | 1 | |||
增益調(diào)節(jié)誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
帶內(nèi)波動(dòng)(dB) | ≤5 | |||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |||
噪聲系數(shù)(dB) | ≤5 | |||
傳輸時(shí)延(us) | ≤5 | |||
EVM | ≤8% | |||
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | |||
本地監(jiān)控接口 | RJ-45 | |||
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可選 | |||
防護(hù)等級(jí) | 鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 |
掃描二維碼,
關(guān)注天博通信官方微信