主要技術(shù)指標(biāo) | 要求 | 備注 |
工作頻段(MHz) | 87-108MHz | |
選頻數(shù) | 16頻道 | |
最大輸出功率(dBm) | 37/40/43±2 | |
最大增益(dB) | 100±2 | |
增益可調(diào)節(jié)范圍(dB) | ≥30 | |
帶內(nèi)波動(dòng)(dB) | ≤3 | |
輸入輸出駐波比 | ≤1.5 | |
交叉抑制(dBc) | ≤-36 | |
諧波抑制(dBc) |
≤-45@400KHz ≤-60@1MHz |
|
傳輸時(shí)延(us) | ≤10 | |
光功率(dBm) | ≥-9 | |
光接收靈敏度(dBm) | ≤-20 | |
光傳輸距離(KM) | ≥15 | |
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | |
本地監(jiān)控接口 | RJ-45 | |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可選遠(yuǎn)程監(jiān)控功能 | |
防護(hù)等級(jí) | 鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 |
掃描二維碼,
關(guān)注天博通信官方微信