主要技術(shù)指標(biāo) | 下行 | 備注 |
工作頻段(MHz) | 869-880 | 電信3G&4G |
930-960 | 移動(dòng)2G&4G+聯(lián)通4G | |
1805-1880 | 移動(dòng)2G&4G+聯(lián)通4G+電信4G | |
1880-1915 | 移動(dòng)4G | |
2010-2015 | 移動(dòng)3G | |
2110-2170 | 聯(lián)通3G&4G+電信4G | |
2300-2390 | 移動(dòng)4G | |
2515-2675 | 移動(dòng)4G&5G(混合組網(wǎng)5G) | |
3400-3600 | 聯(lián)通5G+電信5G(混合組網(wǎng)5G) | |
最大輸出功率(dBm) |
近端:10±2 遠(yuǎn)端:≥37 |
|
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95%; | |
防護(hù)等級(jí) | 鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 |
掃描二維碼,
關(guān)注天博通信官方微信